Projekt OP VK EU - peníze do škol v celkové výši 1 452 330,- Kč
Za peníze z projektu bude inovována učebna informatiky a počítače s prezenční technikou do tříd.
Projekt - 1. část
Září 2012 - v současné době byla kompletně zrekonstruována učebna informatiky. Celkový počet míst byl zvýšen na 25. Žákům jsou k dispozici nejnovější počítače s monitory a novým balíkem softwaru. Zároveň byl v učebně nainstalován nový software určený pro výuku informatiky NetSupportSchool, který umožňuje učiteli efektivně vyučovat, kontrolovat práci žáka, vyměňovat si s ním dokumenty, úkoly a testovat ho. Součástí tohoto speciálního softwaru je i kontrola práce žáků na internetu a jejich ochrana před nežádoucími jevy. Zároveň jsme inovovali techniku v pěti učebnách školy. Do tříd byly umístěny keramické tabule s interaktivními dataprojektory se dvěma interaktivními pery a softwarem umožňujícím interaktivitu. Proběhlo i proškolení pedagogů a nyní nic nebrání tvorbě zajímavých digitálních materiálů pro žáky s cílem zpestřit hodiny, přiblížit technologie žákům, zatraktivnit výuku a využít digitálních zdrojů ve výuce.
Ve druhé části projektu bychom rádi doplnili podobnou interaktivní techniku do dalších učeben.
V projektu byly vytvořeny tyto digitální výukové materiály.
Téma sady | Autor/autoři |
1_Informatika_4a5ročník | Mgr. Jaroslava Vaňáková |
2_Český jazyk_čtengram_6-8_ročník | Mgr. Soňa Purová, Mgr. Vlasta Vaňková |
3_Český jazyk_6-9_ročník | Mgr. Vlasta Vaňková, Mgr. Zdeňka Nováková |
4_Český jazyk_4_ročník | Mgr. Jaroslava Vaňáková |
5_Informatika_graf_editor_4-5_ročník | Mgr. Jaroslava Vaňáková |
6_Dějepis_6-9_ročník | Mgr. Soňa Purová, Mgr. Vlasta Vaňková, Mgr. Martina Holadová |
7_Anglický jazyk_6-9_ročník | Bc. Petra Bazalová |
8_Anglický jazyk_3-8_ročník | Bc. Petra Bazalová |
9_Informatika_6-8_ročník | Mgr. Milena Jindrová |
10_Matematika_7-8_ročník | Mgr. Milena Jindrová |
11_Fyzika_6-8_ročník | Mgr. Lenka Sedlářová |
12_Fyzika,chemie_6-9_ročník | Mr. Lenka Sedlářová, Mgr. Lenka Filipová |
13_Matematika_6-7_ročník | Mgr. Lenka Sedlářová |
14_Matematika_Fingram_6-9_ročník | Mgr. Lenka Sedlářová, Mgr. David Myška |
15_Český jazyk_6-9_ročník | Mgr. Vlasta Vaňková, Mgr. Zdeňka Nováková |
16_Zeměpis_6_ročník | Mgr. Michal Stratil |
17_Zeměpis_9_ročník | Mgr. Michal Stratil |
18_Zeměpis_6-8_ročník | Mgr. Michal Stratil |
19_Český jazyk_7-8_ročník | Mgr. Vlasta Vaňková, Mgr. Zdeňka Nováková |
20_Matematika_1_ročník | Mgr. Kamila Bendová |
21_Výchova_občanství_zdraví_6-8_ročník | Mgr. David Myška |
22_Přírodopis_8_ročník | Mgr. David Myška |
23_Přírodopis_7-8_ročník | Mgr. David Myška, Mgr. Lenka Filipová |
24_Český jazyk_4-5_ročník | Mgr. Jaroslava Vaňáková, Mgr. Ivona Smrčková |
25_Prvouka_Vlastivěda_3_5_ročník | Mgr. Ivona Smrčková, Mgr. Vladimíra Hradilová |
26_Informatika_9. ročník | Mgr. Eva Hrachovcová |
27_Fyzika_7_8_ročník | Mgr. Tomáš Dědek |
28_Matematika_9_ročník | Mgr. Tomáš Dědek |
29_Matematika_7-8_ročník | Mgr. Milena Jindrová |
30_Procvičování a upevňování gramatických jevů v AJ_6_a 9_ročník | Mgr. Soňa Purová |
31_Chemie_8-9_ročník | Mgr. Lenka Filipová |
32_Přírodopis_7_ročník | Mgr. Lenka Filipová |
Na požádání poskytneme tyto digitální materiály pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR. Kontaktní osoba je Mgr. Eva Hrachovcová, ředitelka školy, E-mail: hrachovcova(zav)zsjl.cz. Do mailu uveďte svoje jméno, příjmení a školu, na které pracujete (název, telefon, email).
Poznámka: Sady zveřejňujeme postupně po jejich dokončení.